Все тарифы хостингов и VPS
Единая таблица из 364 тарифов — сравните цену, vCPU, RAM, диск и канал у 50 провайдеров.
Тарифы
найдено: 80| Провайдер | Тариф | vCPU | RAM | Диск | Канал | Особенности | Цена/мес |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FastCloud shared | — | — | 25 ГБ SSD | безлимит | $2.19 | ||
| Cloud Compute IPv6 только IPv6 | 1 | 0.5 ГБ | 10 ГБ NVME | 1 Гбит/с | DDoS-защитаПочасовая оплатаIPv6 | $2.5 | |
| Basic (shared) shared | — | — | NVME | 1 Гбит/с | DDoS-защитаIPv6 | $2.9 | |
| Premium (shared) shared | — | — | 100 ГБ SSD | 1 Гбит/с | DDoS-защитаIPv6 | $2.99 | |
| FastCloud Plus shared | — | — | 35 ГБ SSD | безлимит | $3.29 | ||
| Business (shared) shared | — | — | 200 ГБ NVME | 1 Гбит/с | DDoS-защитаIPv6 | $3.99 | |
| Basic 512MB | 1 | 0.5 ГБ | 10 ГБ SSD | 1 Гбит/с | DDoS-защитаПочасовая оплатаIPv6 | $4 | |
| FastCloud Extra shared | — | — | 45 ГБ NVME | безлимит | $4.79 | ||
| Premium (shared) shared | — | — | NVME | 1 Гбит/с | DDoS-защитаIPv6 | $4.9 | |
| KVM 1 | 1 | 4 ГБ | 50 ГБ NVME | 1 Гбит/с | DDoS-защитаIPv6 | $4.99 | |
| Cloud Compute 1GB | 1 | 1 ГБ | 25 ГБ NVME | 1 Гбит/с | DDoS-защитаПочасовая оплатаIPv6 | $5 | |
| High Performance 1GB AMD | 1 | 1 ГБ | 25 ГБ NVME | 1 Гбит/с | DDoS-защитаПочасовая оплатаIPv6 | $5 | |
| Nanode 1GB | 1 | 1 ГБ | 25 ГБ NVME | 1 Гбит/с | DDoS-защитаПочасовая оплатаIPv6 | $5 | |
| Cloud VPS 10 | 3 | 8 ГБ | 75 ГБ NVME | 1 Гбит/с | DDoS-защитаIPv6Безлимит трафика | $5.5 | |
| VPS Basic | 1 | 1 ГБ | 30 ГБ NVME | 1 Гбит/с | DDoS-защитаIPv6 | $5.5 | |
| Economy (shared) shared | — | — | 25 ГБ SSD | 1 Гбит/с | DDoS-защитаIPv6Windows | $5.99 | |
| Basic 1GB | 1 | 1 ГБ | 25 ГБ SSD | 1 Гбит/с | DDoS-защитаПочасовая оплатаIPv6 | $6 | |
| High Frequency 1GB | 1 | 1 ГБ | 32 ГБ NVME | 1 Гбит/с | DDoS-защитаПочасовая оплатаIPv6 | $6 | |
| KVM 2 | 2 | 8 ГБ | 100 ГБ NVME | 1 Гбит/с | DDoS-защитаIPv6 | $6.99 | |
| VPS 1 | 1 | 2 ГБ | 40 ГБ NVME | 1 Гбит/с | DDoS-защитаIPv6Windows | $6.99 | |
| Premium AMD 1GB | 1 | 1 ГБ | 25 ГБ NVME | 1 Гбит/с | DDoS-защитаПочасовая оплатаIPv6 | $7 | |
| Deluxe (shared) shared | — | — | 50 ГБ SSD | 1 Гбит/с | DDoS-защитаIPv6Windows | $7.99 | |
| Premium Intel 1GB | 1 | 1 ГБ | 35 ГБ NVME | 1 Гбит/с | DDoS-защитаПочасовая оплатаIPv6 | $8 | |
| Storage VPS | 4 | 6 ГБ | 800 ГБ SSD | 1 Гбит/с | DDoS-защитаIPv6Безлимит трафика | $8.5 | |
| Cloud VPS 1 | 1 | 2 ГБ | 25 ГБ NVME | безлимит | $8.95 | ||
| Cloud Startup cloud | — | — | 200 ГБ NVME | 1 Гбит/с | DDoS-защитаIPv6 | $9.99 | |
| KVM 4 | 4 | 16 ГБ | 200 ГБ NVME | 1 Гбит/с | DDoS-защитаIPv6 | $9.99 | |
| Cloud Compute 2GB | 1 | 2 ГБ | 55 ГБ NVME | 1 Гбит/с | DDoS-защитаПочасовая оплатаIPv6 | $10 | |
| VPS Standard | 2 | 4 ГБ | 60 ГБ NVME | 1 Гбит/с | DDoS-защитаIPv6 | $10.9 | |
| DO 1GB managed | 1 | 1 ГБ | 25 ГБ SSD | безлимит | БэкапыManaged | $11 | |
| Cloud VPS 20 | 6 | 12 ГБ | 100 ГБ NVME | 1 Гбит/с | DDoS-защитаIPv6Безлимит трафика | $11.5 | |
| Basic 2GB | 1 | 2 ГБ | 50 ГБ SSD | 1 Гбит/с | DDoS-защитаПочасовая оплатаIPv6 | $12 | |
| High Frequency 2GB | 1 | 2 ГБ | 64 ГБ NVME | 1 Гбит/с | DDoS-защитаПочасовая оплатаIPv6 | $12 | |
| Linode 2GB | 1 | 2 ГБ | 50 ГБ NVME | 1 Гбит/с | DDoS-защитаПочасовая оплатаIPv6 | $12 | |
| Ultimate (shared) shared | — | — | 75 ГБ SSD | 1 Гбит/с | DDoS-защитаIPv6Windows | $12.99 | |
| Premium AMD 2GB | 1 | 2 ГБ | 50 ГБ NVME | 1 Гбит/с | DDoS-защитаПочасовая оплатаIPv6 | $14 | |
| Storage VPS L | 8 | 12 ГБ | 1600 ГБ SSD | 1 Гбит/с | DDoS-защитаIPv6Безлимит трафика | $16 | |
| Vultr HF 1GB managed | 1 | 1 ГБ | 32 ГБ NVME | безлимит | БэкапыManaged | $16 | |
| VPS 2 | 2 | 4 ГБ | 100 ГБ NVME | 1 Гбит/с | DDoS-защитаIPv6Windows | $16.99 | |
| Cloud VPS 30 | 8 | 24 ГБ | 200 ГБ NVME | 1 Гбит/с | DDoS-защитаIPv6Безлимит трафика | $17.5 | |
| Cloud VPS 2 | 2 | 4 ГБ | 50 ГБ NVME | безлимит | $17.95 | ||
| Basic 2GB/2vCPU | 2 | 2 ГБ | 60 ГБ SSD | 1 Гбит/с | DDoS-защитаПочасовая оплатаIPv6 | $18 | |
| High Performance 4GB AMD | 2 | 4 ГБ | 80 ГБ NVME | 1 Гбит/с | DDoS-защитаПочасовая оплатаIPv6 | $18 | |
| Cloud Professional cloud | — | — | 250 ГБ NVME | 1 Гбит/с | DDoS-защитаIPv6 | $19.99 | |
| KVM 8 | 8 | 32 ГБ | 400 ГБ NVME | 1 Гбит/с | DDoS-защитаIPv6 | $19.99 | |
| Cloud Compute 4GB | 2 | 4 ГБ | 80 ГБ NVME | 1 Гбит/с | DDoS-защитаПочасовая оплатаIPv6 | $20 | |
| VPS Premium | 4 | 8 ГБ | 120 ГБ NVME | 1 Гбит/с | DDoS-защитаIPv6 | $21.9 | |
| DO 2GB managed | 1 | 2 ГБ | 50 ГБ SSD | безлимит | БэкапыManaged | $22 | |
| Basic 4GB | 2 | 4 ГБ | 80 ГБ SSD | 1 Гбит/с | DDoS-защитаПочасовая оплатаIPv6 | $24 | |
| High Frequency 4GB | 2 | 4 ГБ | 128 ГБ NVME | 1 Гбит/с | DDoS-защитаПочасовая оплатаIPv6 | $24 | |
| Linode 4GB | 2 | 4 ГБ | 80 ГБ NVME | 1 Гбит/с | DDoS-защитаПочасовая оплатаIPv6 | $24 | |
| Linode 2GB managed | 1 | 2 ГБ | 50 ГБ NVME | безлимит | БэкапыManaged | $24 | |
| Cloud VPS 40 | 10 | 32 ГБ | 300 ГБ NVME | 1 Гбит/с | DDoS-защитаIPv6Безлимит трафика | $26 | |
| Premium AMD 4GB | 2 | 4 ГБ | 80 ГБ NVME | 1 Гбит/с | DDoS-защитаПочасовая оплатаIPv6 | $28 | |
| Optimized Cloud 4GB dedicated | 1 | 4 ГБ | 50 ГБ NVME | 1 Гбит/с | DDoS-защитаПочасовая оплатаIPv6 | $28 | |
| VPS 4 | 4 | 8 ГБ | 200 ГБ NVME | 1 Гбит/с | DDoS-защитаIPv6Windows | $29.99 | |
| Cloud VPS 4 | 4 | 8 ГБ | 100 ГБ NVME | безлимит | $35.95 | ||
| Dedicated 4GB dedicated CPU | 2 | 4 ГБ | 80 ГБ NVME | 1 Гбит/с | DDoS-защитаПочасовая оплатаIPv6 | $36 | |
| AWS 2GB managed | 1 | 2 ГБ | 20 ГБ SSD | безлимит | БэкапыManaged | $36.51 | |
| Cloud VPS 50 | 12 | 48 ГБ | 400 ГБ NVME | 1 Гбит/с | DDoS-защитаIPv6Безлимит трафика | $37 | |
| GCP 2.75GB managed | 1 | 2.75 ГБ | 20 ГБ SSD | безлимит | БэкапыManaged | $37.45 | |
| VPS Elite | 6 | 16 ГБ | 240 ГБ NVME | 1 Гбит/с | DDoS-защитаIPv6 | $39.9 | |
| Cloud Compute 8GB | 2 | 8 ГБ | 160 ГБ NVME | 1 Гбит/с | DDoS-защитаПочасовая оплатаIPv6 | $40 | |
| CPU-Optimized 4GB dedicated | 2 | 4 ГБ | 25 ГБ NVME | 1 Гбит/с | DDoS-защитаПочасовая оплатаIPv6 | $42 | |
| DO 4GB managed | 2 | 4 ГБ | 80 ГБ SSD | безлимит | БэкапыManaged | $42 | |
| Cloud VDS S dedicated | 4 | 24 ГБ | 180 ГБ NVME | 1 Гбит/с | DDoS-защитаIPv6Безлимит трафика | $45 | |
| Basic 8GB | 4 | 8 ГБ | 160 ГБ SSD | 1 Гбит/с | DDoS-защитаПочасовая оплатаIPv6 | $48 | |
| Linode 8GB | 4 | 8 ГБ | 160 ГБ NVME | 1 Гбит/с | DDoS-защитаПочасовая оплатаIPv6 | $48 | |
| Managed VPS 4 managed | 4 | 8 ГБ | 200 ГБ NVME | 1 Гбит/с | DDoS-защитаIPv6Windows | $49.99 | |
| VPS 8 | 8 | 16 ГБ | 400 ГБ NVME | 1 Гбит/с | DDoS-защитаIPv6Windows | $59.99 | |
| Cloud VDS M dedicated | 6 | 32 ГБ | 240 ГБ NVME | 1 Гбит/с | DDoS-защитаIPv6Безлимит трафика | $60 | |
| General Purpose 8GB dedicated | 2 | 8 ГБ | 25 ГБ NVME | 1 Гбит/с | DDoS-защитаПочасовая оплатаIPv6 | $63 | |
| Dedicated 8GB dedicated CPU | 4 | 8 ГБ | 160 ГБ NVME | 1 Гбит/с | DDoS-защитаПочасовая оплатаIPv6 | $72 | |
| Cloud VDS L dedicated | 8 | 48 ГБ | 360 ГБ NVME | 1 Гбит/с | DDoS-защитаIPv6Безлимит трафика | $80 | |
| Cloud Compute 16GB | 4 | 16 ГБ | 320 ГБ NVME | 1 Гбит/с | DDoS-защитаПочасовая оплатаIPv6 | $80 | |
| Memory-Optimized 16GB dedicated | 2 | 16 ГБ | 50 ГБ NVME | 1 Гбит/с | DDoS-защитаПочасовая оплатаIPv6 | $84 | |
| Linode 16GB | 6 | 16 ГБ | 320 ГБ NVME | 1 Гбит/с | DDoS-защитаПочасовая оплатаIPv6 | $96 | |
| Dedicated 16GB dedicated CPU | 8 | 16 ГБ | 320 ГБ NVME | 1 Гбит/с | DDoS-защитаПочасовая оплатаIPv6 | $144 | |
| Linode 32GB | 8 | 32 ГБ | 640 ГБ NVME | 1 Гбит/с | DDoS-защитаПочасовая оплатаIPv6 | $192 | |
| Premium 32GB premium CPU | 16 | 32 ГБ | 640 ГБ NVME | 1 Гбит/с | DDoS-защитаПочасовая оплатаIPv6 | $384 |
Мониторинг количества отзывов
Площадки с наибольшим пересечением по провайдерам — цель автомониторинга. В карточке компании показываем 3–5 площадок, где она представлена.
Пересечение площадок (охват по каталогу)
Рекомендованный шорт-лист
- Tr
INT RUTrustpilotУниверсальный отзовик, счётчик + рейтинг, есть почти у каждого провайдера
- Ho
INT RUHostAdviceПрофильный по хостингам, огромный охват, счётчик+балл, есть RU/UA версии
- WH
INTWHTopКаталог хостингов, охват большой, отзывы+рейтинг
- G2
INTG2B2B/облако, счётчик отзывов, крупные провайдеры
- Ho
RUHostings.infoПрофильный RU-каталог, счётчик отзывов+балл, широкий охват
- VP
RUVPS.todayКаталог VPS с карточками и отзывами, много международных провайдеров
- Ho
RUHosting101.ruОценки и отзывы, охватывает международных